Matthias Claudius Heim
Seniorenwohnungen
Kurzzeitpflege
Häusliche Pflege
- Pflegesätze -
 

 

 

Pflegekosten

Unterkunft &

Verpflegung

Investitons-

kosten

Tages- 

satz

Gültigkeit: ab 01.07.11 01.07.11 01.01.11  
Gültigkeit: bis 31.12.12 31.12.12 31.12.12  
Pflegestufe 0 32,76 € 16,92 / 13,03 € 11,00 € 73,71 €
Pflegestufe 1 49,81 € 16,92 / 13,03 € 11,00 € 90,76 €
Pflegestufe 2 70,28 € 16,92 / 13,03 € 11,00 € 111,23 €
Pflegestufe 3 91,51 € 16,92 / 13,03 € 11,00 € 132,46 €
 
Einzelzimmerzuschlag pro Tag 5,00 €

 

 

 

 

 EV. Altenhilfe • Olpener Str. 830 • 51109 Köln            Tel: 0221 / 8909-0 • Fax: 0221 / 8909-106